
Work Plan
| YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | |||||||||||||||||
| WP1: Project Management | Tasks | Lead | Start Date | End Date | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
| LEAD: OsloMET Start Date: 01/11/2025 End Date: 31/10/2028 | T1.1: Organize the Kick-off meeting (M3) | OsloMET | 01/01/2026 | 31/01/2026 | X | ||||||||||||||
| T1.2: Establish project committees (M1-M3) | OsloMET | 01/11/2025 | 31/01/2026 | X | |||||||||||||||
| T1.3: Formalize partnership agreements (M2-M6) | OsloMET | 01/12/2025 | 30/04/2026 | X | X | ||||||||||||||
| T1.4: Develop an action plan (M1-M3) | OsloMET | 01/11/2025 | 31/01/2026 | X | |||||||||||||||
| T1.5: Develop dissemination and exploitation plan (M2-M6) | KKNU | 01/12/2025 | 30/04/2026 | X | X | ||||||||||||||
| T1.6: Develop quality assurance plan (M2-M6) | POLIMI | 01/12/2025 | 30/04/2026 | X | X | ||||||||||||||
| T1.7: Organize the final large stakeholders workshop/conference (M35) | NMBU | 01/09/2028 | 30/09/2028 | X | |||||||||||||||
| T1.8: Overall management of the project (M1-M36) | OsloMET | 01/11/2025 | 31/10/2028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| T1.9 Internal/External QA evaluation of WP1 (M1-M36) | POLIMI | 01/11/2025 | 31/10/2028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| T1.10: Dissemination of WP1 activities and deliverables (M1-M36) | OsloMET | 01/11/2025 | 31/10/2028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | |||||||||||||||||
| WP2: Preparation | Tasks | Lead | Start Date | End Date | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
| LEAD: KKNU Start Date: 01/11/2025 End Date: 31/10/2026 | T2.1: Develop the website, and project dissemination material (M1-M6) | OsloMET | 01/11/2025 | 30/04/2026 | X | X | |||||||||||||
| T2.2: Assess FAIR and open science competencies (M4-M6) | OsloMET | 01/02/2026 | 30/04/2026 | X | |||||||||||||||
| T2.3: Prioritize critical cases for urban resilience interventions (M4-M6) | NMBU | 01/02/2026 | 30/04/2026 | X | |||||||||||||||
| T2.4: Assess infrastructure requirements for cloud-based solutions and VR-Lab Integration (M4-M6) | IUG | 01/02/2026 | 30/04/2026 | X | |||||||||||||||
| T2.5: Organize stakeholders’ workshop-1 for input and validation (M6) | KKNU | 01/04/2026 | 30/04/2026 | X | |||||||||||||||
| T2.6: Develop strategic input and priority action report (M7-M9) | KNEU | 01/05/2026 | 31/07/2026 | X | |||||||||||||||
| T2.7: Publish journal/conference article (M7-M9) | OsloMET | 01/05/2026 | 31/07/2026 | X | |||||||||||||||
| T2.8: Procure laptops and tablets (M2-M12) | OsloMET | 01/12/2025 | 31/10/2026 | X | X | X | X | ||||||||||||
| T2.9: Internal/External QA evaluation of WP2 (M1-M12) | POLIMI | 01/11/2025 | 31/10/2026 | X | X | X | X | ||||||||||||
| T2.10: Dissemination of WP2 activities and deliverables (M1-M12) | OsloMET | 01/11/2025 | 31/10/2026 | X | X | X | X | ||||||||||||
| YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | |||||||||||||||||
| WP3: Cloud-Based Infrastructure Development | Tasks | Lead | Start Date | End Date | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
| LEAD: IUG Start Date: 01/05/2026 End Date: 31/08/2027 | T3.1: Setup the cloud infrastructure for hosting the data repository (M7-M12) | IUG | 01/05/2026 | 31/10/2026 | X | X | |||||||||||||
| T3.2: Deployment and configuration of data repository (M7-M12) | OsloMET | 01/05/2026 | 31/10/2026 | X | X | ||||||||||||||
| T3.3: Integration of VR Lab, AI tools and data analysis services (M10-M22) | NMBU | 01/08/2026 | 31/08/2027 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| T3.4: Deployment and configuration of an online learning platform (M10-M16) | IUG | 01/08/2026 | 28/02/2027 | X | X | ||||||||||||||
| T3.5: Training on maintaining the cloud infrastructure (M16) | IUG | 01/02/2027 | 28/02/2027 | X | |||||||||||||||
| T3.6: Sustainability planning and handover (M17-M22) | IUG | 01/03/2027 | 31/08/2027 | X | X | X | |||||||||||||
| T3.7: Internal/External QA evaluation of WP3 (M7-M22) | POLIMI | 01/05/2026 | 31/08/2027 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| T3.8 : Dissemination of WP3 activities and deliverables (M7-M22) | OsloMET | 01/05/2026 | 31/08/2027 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | |||||||||||||||||
| WP4: Training Curricula Development | Tasks | Lead | Start Date | End Date | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
| LEAD: POLIMI Start Date: 01/05/2026 End Date: 31/07/2027 | T4.1: Develop training modules development plan (M7-M9) | OsloMET | 01/05/2026 | 31/07/2026 | X | ||||||||||||||
| T4.2: Organize stakeholders’ workshop-2 (M10) | KNEU | 01/08/2026 | 31/08/2026 | X | |||||||||||||||
| T4.3: Develop training modules (M10-M18) | POLIMI | 01/08/2026 | 30/04/2027 | X | X | X | |||||||||||||
| T4.4: Design and develop practical case studies (M10-M18) | NMBU | 01/08/2026 | 30/04/2027 | X | X | X | |||||||||||||
| T4.5: Train on OER and MOOC design and development (M10-M12) | IUG | 01/08/2026 | 31/10/2026 | X | |||||||||||||||
| T4.6: Transform materials into OERs and MOOCs (M13-M21) | OsloMET | 01/11/2026 | 31/07/2027 | X | X | X | |||||||||||||
| T4.7: Integration of training modules and case studies in local curricula (M10-M21) | NMBU | 01/08/2026 | 31/07/2027 | X | X | X | X | ||||||||||||
| T4.8: Internal/External QA evaluation of WP4 (M7-M21) | POLIMI | 01/05/2026 | 31/07/2027 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| T4.9: Dissemination of WP4 activities and deliverables (M7-M21) | OsloMET | 01/05/2026 | 31/07/2027 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | |||||||||||||||||
| WP5: Capacity Building and Training | Tasks | Lead | Start Date | End Date | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
| LEAD: AANU Start Date: 01/08/2027 End Date: 31/10/2028 | T5.1 Develop comprehensive training plan (M22-M24) | AANU | 01/08/2027 | 31/10/2027 | X | ||||||||||||||
| T5.2 Conduct Train-the-Trainer workshop (M22-24) | POLIMI | 01/08/2027 | 31/10/2027 | X | |||||||||||||||
| T5.3 Conduct stakeholders online MOOC training (M25-M28, M30-M33) | AANU | 01/11/2027 | 31/07/2028 | X | X | X | |||||||||||||
| T5.4 Evaluate online training experience and learning outcomes (M29, M34) | AANU | 01/03/2028 | 31/08/2028 | X | X | ||||||||||||||
| T5.5 Establish a sustained stakeholder network (M22-M36) | KKNU | 01/08/2027 | 31/10/2028 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| T5.6 Internal/External QA evaluation of WP5 (M22-M36) | POLIMI | 01/08/2027 | 31/10/2028 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| T5.7: Dissemination of WP5 activities and deliverables (M22-M36) | OsloMET | 01/08/2027 | 31/10/2028 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | |||||||||||||||||
| WP6: Fieldwork and Case Study Implementation | Tasks | Lead | Start Date | End Date | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
| LEAD: NMBU Start Date: 01/08/2027 End Date: 31/10/2028 | T6.1: Plan fieldwork and stakeholder engagement (M22-M24) | LPNU | 01/08/2027 | 31/10/2027 | X | ||||||||||||||
| T6.2: Organize stakeholders’ workshop-3 (M26, M31) | OsloMET | 01/12/2027 | 31/05/2028 | X | X | ||||||||||||||
| T6.3: Implement 40 case studies (M26-M28, M31-M33) | NMBU | 01/12/2027 | 31/07/2028 | X | X | X | |||||||||||||
| T6.4: Upload field data to repository (M26-M28, M31-M33) | OsloMET | 01/12/2027 | 31/07/2028 | X | X | X | |||||||||||||
| T6.5: Disseminate case study findings (M29, M34) | POLIMI | 01/03/2028 | 31/08/2028 | X | X | ||||||||||||||
| T6.6: Evaluate case study experience and learning outcomes (M29, M34) | NMBU | 01/03/2028 | 31/08/2028 | X | X | ||||||||||||||
| T6.7: Publish journal/conference article (M34-M36) | OsloMET | 01/08/2028 | 31/10/2028 | X | |||||||||||||||
| T6.8: Internal/External QA evaluation of WP6 (M22-M36) | POLIMI | 01/08/2027 | 31/10/2028 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| T6.9: Dissemination of WP6 activities and deliverables (M22-M36) | OsloMET | 01/08/2027 | 31/10/2028 | X | X | X | X | X | |||||||||||

