I forkant av påsken 2026 gjennomførte UKRAINETT en spørreundersøkelse blant medlemmene for å få innsikt i hvordan nettverket oppleves og hvordan aktivitetene våre kan utvikles videre. Med en svarprosent på 37 gir undersøkelsen verdifulle innspill til den videre planleggingen av innhold og koordinering.
Vi er glade for at de aller fleste synes UKRAINETT er verdifullt for forskermiljøet om Ukraina i Norge og ser fram til det videre samarbeidet med dere!
Under finner dere resultatene fra undersøkelsen i form av tabeller med frekvensfordelinger. Mange svarte også på flere av de åpne spørsmålene; disse svarene har vi ikke tatt med her, men de er også nyttige for vår planlegging av videre aktiviteter.
Er du medlem av UKRAINETT?

| Navn | Prosent |
| Ja | 100,0% |
| Nei | 0,0% |
| Vet ikke | 0,0% |
| N | 44 |
Hvor lenge har du vært medlem av UKRAINETT?

| Navn | Prosent |
| Mindre enn 1 år | 20,5% |
| 1-2 år | 22,7% |
| 3 år eller mer | 47,7% |
| Usikker | 9,1% |
| N | 44 |
Hvor fornøyd er du samlet sett med informasjonen fra UKRAINETT?

| Navn | Prosent |
| Svært misfornøyd | 2,3% |
| Misfornøyd | 0,0% |
| Verken fornøyd eller misfornøyd | 4,5% |
| Fornøyd | 36,4% |
| Svært fornøyd | 56,8% |
| Vet ikke / vanskelig å svare | 0,0% |
| N | 44 |
Hvordan vurderer du mengden informasjon du mottar fra UKRAINETT?

| Navn | Prosent |
| For lite | 2,3% |
| Passe | 90,9% |
| For mye | 4,5% |
| Usikker | 2,3% |
| N | 44 |
Så noen spørsmål om seminarer og arrangementer i regi av UKRAINETT:
Har du deltatt på seminarer eller arrangementer i regi av UKRAINETT?

| Navn | Prosent |
| Ja, flere | 39,5% |
| Ja, én eller to ganger | 48,8% |
| Nei | 7,0% |
| Usikker | 4,7% |
| N | 43 |
Hvordan vurderer du den faglige kvaliteten på seminarene?

| Navn | Prosent |
| Svært lav | 0,0% |
| Lav | 0,0% |
| Middels | 7,9% |
| Høy | 60,5% |
| Svært høy | 28,9% |
| Usikker | 2,6% |
| N | 38 |
Har du deltatt fysisk eller digitalt på disse arrangementene

| Navn | Prosent |
| Fysisk | 23,7% |
| Digitalt | 23,7% |
| Begge deler | 52,6% |
| Usikker | 0,0% |
| N | 38 |
Hvor fornøyd har du vært med UKRAINETT-konferansen(e) du har deltatt på?

| Navn | Prosent |
| Svært misfornøyd | 0,0% |
| Misfornøyd | 0,0% |
| Verken eller / stor variasjon mellom konferanser | 4,5% |
| Fornøyd | 40,9% |
| Svært fornøyd | 50,0% |
| Vet ikke / vanskelig å svare | 4,5% |
| N | 22 |
Har du besøkt UKRAINETTs nettside?

| Navn | Prosent |
| Ja, mange ganger | 59,1% |
| Ja, en sjelden gang | 36,4% |
| Nei | 4,5% |
| Vet ikke / kjenner ikke til den | 0,0% |
| N | 44 |
Hvor lett er det å finne relevant informasjon på nettsiden?

| Navn | Prosent |
| Svært vanskelig | 0,0% |
| Vanskelig | 0,0% |
| Verken lett eller vanskelig | 17,1% |
| Lett | 53,7% |
| Svært lett | 12,2% |
| Vet ikke | 17,1% |
| N | 41 |
Mottar du nyhetsbrevet Ukrainett News?

| Navn | Prosent |
| Ja | 93,2% |
| Nei | 2,3% |
| Usikker | 4,5% |
| N | 44 |
Hvor fornøyd er du med nyhetsbrevet?

| Navn | Prosent |
| Svært misfornøyd | 0,0% |
| Misfornøyd | 0,0% |
| Verken fornøyd eller misfornøyd | 7,3% |
| Fornøyd | 51,2% |
| Svært fornøyd | 41,5% |
| Vet ikke / vanskelig å svare | 0,0% |
| N | 41 |
Har du sett opptak av arrangementer i regi av UKRAINETT på YouTube?

| Navn | Prosent |
| Ja | 37,2% |
| Nei | 53,5% |
| Kjenner ikke til dem | 9,3% |
| N | 43 |
UKRAINETT koordineres fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.
Hvor fornøyd er du med koordineringen av UKRAINETT?

| Navn | Prosent |
| Svært misfornøyd | 0,0% |
| Misfornøyd | 0,0% |
| Verken / eller | 9,1% |
| Fornøyd | 36,4% |
| Svært fornøyd | 45,5% |
| Vet ikke / vanskelig å svare | 9,1% |
| N | 44 |
Hvor verdifullt mener du UKRAINETT er for forskningsmiljøet om Ukraina i Norge?

| Navn | Prosent |
| Ikke verdifullt | 0,0% |
| Lite verdifullt | 4,7% |
| Verdifullt | 25,6% |
| Svært verdifullt | 65,1% |
| Vet ikke / vanskelig å svare | 4,7% |
| N | 43 |
